Temperature Gauge
| Brand: | IMARI |
| Model: | IMARI-THERMOMETER |
| Spec สินค้า: | อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบก้านวัด (Ø6.35มม.) ออกด้านหลังตัวเรือน |
| Body: | Chrome Plated |
| Stem: | Chrome Plated |
| Dip Tube: | Chrome Plated |
| Indicator: | Malleable lron |
| Vent Stem: | Stainless steel |
| ขนาดหน้าปัด × ความยาวก้านวัด | เกลียว ยึด | ขนาด ตัวเรือน (ØA×B) | ย่านวัดอุณหภูมิ |
| 2"×2" | 1/4" NPT | Ø68×16 มม. | -50~+50 (60~+120),-20 ~+80 (-4 ~+180), 0 ~100 (30 ~212),0 ~150 (32 ~300),0 ~200 (30 ~400) |
| 3"×2" | 1/4" NPT | Ø68×16 มม. | 0 ~100 (32 ~212) |
| 3"×4" | 1/2" NFP | Ø83×16 มม. | -20~+80 (-4 ~+180),0 ~120 (30 ~250), 0 ~150 (30 ~300),0 ~200 (30 ~400),0 ~300 (30 ~570), 0 ~400 (0 ~750),0 ~500 (50 ~950),0 ~600 (30 ~1100) |
| 4"×6" | 1/2" NFP | Ø109×16 มม. | 0~ 100 (32~ 210), 0~ 120 (30~ 250),0~ 200 (30~400), 0 ~300 (30 ~570), 0 ~400 (30 ~750),0 ~500 (50 ~950), 0 ~600 (30 ~1100) |
| 4"×8" | 1/2" NFP | Ø109×16 มม. | 0~ 120 (30~ 250),0~ 200 (30~ 400),0~ 300 (30~ 570), 0~ 400 (40~ 750),0~ 600 (30~1100) |
| 4"×12" | 1/2" NFP | Ø109×16 มม. | 0~ 120 (30~ 250),0~ 200 (30~ 400),0~ 300 (30~ 570), 0~ 400 (40~ 750),0~ 600 (30~1100) |
| Saitabie Gas: | LPG, CNG, LNG |
| Origin: | Asia |
| Data Sheet: | Information |
Temperature Gauge
| Brand: | Rochester |
| Model: | ROC 6284 |
| Spec สินค้า: | อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบก้านวัดออกด้านหลังตัวเรือน |
| Body: | Chrome Plated |
| Stem: | Chrome Plated |
| Dip Tube: | Suitable for Tank Diameter 1700mm |
| Indicato: | Malleable lron |
| Vent Stem: | Stainless steel |
| Suitable Gas: | LPG |
| Origin: | Europe |
| Data Sheet: |
Information |


