Safety Relief Valve
| Brand: | Rego |
| Model: | 3127G |
| Body: | Brass |
| Connection: | 1/4″ |
| Working Pressure: | 250 psi |
| Saitabie Gas: | LPG, CNG, LNG |
| Origin: | USA |
| Data Sheet: | Information |
Safety Relief Valve
| Brand: | Rego |
| Model: | 3129G |
| Body: | Brass |
| Connection: | 1/2″ |
| Working Pressure: | 250 psi |
| Saitabie Gas: | LPG, CNG, LNG |
| Origin: | USA |
| Data Sheet: | Information |
Safety Relief Valve
| Brand: | Rego |
| Model: | 3131G |
| Body: | Brass |
| Connection: | 3/4″ |
| Working Pressure: | 250 psi |
| Saitabie Gas: | LPG, CNG, LNG |
| Origin: | USA |
| Data Sheet: | Information |
Safety Relief Valve
| Brand: | Rego |
| Model: | 3133G |
| Body: | Brass |
| Connection: | 1-1/2″ |
| Working Pressure: | 250 psi |
| Saitabie Gas: | LPG, CNG, LNG |
| Origin: | USA |
| Data Sheet: | Information |
Safety Relief Valve
| Brand: | Rego |
| Model: | 3135G |
| Body: | Brass |
| Connection: | 1-1/4″ |
| Working Pressure: | 250 psi |
| Saitabie Gas: | LPG, CNG, LNG |
| Origin: | USA |
| Data Sheet: | Information |





